Tageskarten in € | Erwachsene | Kinder | Senior |
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 14,00 | 9,00 | 13,00 |
Halbtageskarte ab 12 Uhr | 16,00 | 10,00 | 15,00 |
Halbtageskarte ab 13 Uhr | 14,00 | 9,00 | 13,00 |
1-Tageskarte | 20,00 | 13,00 | 19,50 |
Familienkarte 2 Eltern + 1 Kind* | 47,50 | ||
Familienkarte 2 Eltern + 2 Kinder* | 55,00 | ||
Wochenendkarte ab Freitag Mittag | 42,00 | 27,00 | 40,00 |
2-Tageskarte | 38,00 | 24,00 | 37,00 |
Wintersport-Arena-Karten ** | |||
3-Tagekarte | 55,00 | 37,00 | 55,00 |
4-Tagekarte | 65,00 | 44,00 | 65,00 |
5-Tagekarte | 73,00 | 48,00 | 73,00 |
6-Tagekarte | 81,00 | 51,00 | 81,00 |
7-Tagekarte | 89,00 | 54,00 | 89,00 |
Punktekarten | |||
25 Punkte | 9,00 | 7,50 | |
50 Punkte | 13,00 | 10,50 | |
Rodellift | |||
8 Fahrten | 10,00 | 8,00 | |
17 Fahrten | 14,00 | 11,00 | |
Flutlichtfahren | 10,00 | 6,00 |
Alle Karten ermöglichen ein berührungsloses Passieren der Liftschranken. Tages- und Punktekarten gelten tags von 9 bis 16.30 Uhr. Kinder bis 15 Jahre einschl. zahlen den Kindertarif, Kinder bis 5 Jahre einschl. sind frei mit Ausweis und in Begleitung der Eltern. Alle Kinder zahlen in der Skischule den Kindertarif. Senioren ab 65 J. mit Ausweis zahlen den Seniorentarif.
*Familienkarten gelten für Vater, Mutter, Kind nur mit Ausweis
**Die Wintersport-Arena Karten gelten zusätzlich in Altastenberg, am Sahnehang, Snow-world Züschen, Skiliftkarussell Winterberg und Willingen
Osthanglifte: 4 Punkte, Westhang + Postwiese: 3 Punkte, Sonst.: 2 Punkte
deutsch | englisch | niederländisch