Tageskarten in € | Erwachsene | Kinder | Schüler/Studenten |
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 15,00 | 9,50 | 12,00 |
Halbtageskarte ab 12 Uhr | 16,50 | 11,00 | 13,00 |
Halbtageskarte ab 13 Uhr | 15,00 | 9,50 | 12,00 |
1-Tageskarte | 21,00 | 13,50 | 17,00 |
Familienkarte 2 Eltern + 1 Kind* | 47,50 | ||
Familienkarte 2 Eltern + 2 Kinder* | 57,50 | ||
Wochenendkarte ab Freitag Mittag | 45,00 | 29,00 | 46,00 |
2-Tageskarte | 38,00 | 25,00 | 30,00 |
Wintersport-Arena-Karten ** | |||
3-Tagekarte | 60,00 | 41,00 | 60,00 |
4-Tagekarte | 72,00 | 50,00 | 72,00 |
5-Tagekarte | 82,00 | 56,00 | 82,00 |
6-Tagekarte | 90,00 | 60,00 | 90,00 |
7-Tagekarte | 98,00 | 64,00 | 98,00 |
Punktekarten | |||
25 Punkte | 11,00 | 7,50 | |
50 Punkte | 15,00 | 10,50 | |
Rodellift | |||
8 Fahrten | 12,00 | 8,00 | |
17 Fahrten | 17,00 | 11,00 | |
Flutlichtfahren | 11,00 | 7,00 |
Alle Karten ermöglichen ein berührungsloses Passieren der Liftschranken. Tages- und Punktekarten gelten tags von 9 bis 16.30 Uhr. Kinder bis 15 Jahre einschl. zahlen den Kindertarif, Kinder bis 5 Jahre einschl. sind frei mit Ausweis und in Begleitung der Eltern. Alle Kinder zahlen in der Skischule den Kindertarif. Senioren ab 65 J. mit Ausweis erhalten 5 % Rabatt auf die Tageskarten.
*Familienkarten gelten für Vater, Mutter, Kind nur mit Ausweis
**Schüler 16 bis 19 Jahre, Studenten und Familien nur mit Ausweis.
Die Wintersport-Arena Karten gelten zusätzlich in Altastenberg, am Sahnehang, Snow-world Züschen, Skiliftkarussell Winterberg, Willingen und Bödefeld/Hunau
Osthanglifte: 4 Punkte, Westhang + Postwiese: 3 Punkte, Sonst.: 2 Punkte