| Nr. | Abfahrt | Länge | Tal / Berg | Skilift | Schwierigk. | Beschneit | Flutlicht | Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osthang-Kanonenrohr | 800m | 605-730m | Osthang I+II | leicht-mittel | ja | ja | Nein |
| 2 | Osthang-Steilhang | 600m | 605-730m | Osthang I+II | schwer | - | ja | Nein |
| 3 | Osthang - Heini - Pape - Hang | 1100m | 605-730m | Osthang I+II | leicht-mittel | ob. Teil | ob. Teil | Nein |
| 4 | Osthang-Schanzenhang | 500m | 655-720m | Schanzenhang | leicht | - | ob. Teil | Nein |
| 5 | Schanzenhang | 300m | 655-720m | Schanzenhang | schwer | - | - | Nein |
| 6 | Wettkampfhang | 250m | 655-720m | Schanzenhang | schwer | - | - | Nein |
| 7 | Obere Postwiese | 460m | 655-725m | Ob. Postwiese | leicht | ja | ja | Nein |
| 8 | Postwiese-Wichthang | 200m | 605-660m | Unt. Postwiese | schwer | - | - | Nein |
| 9 | Obere-Untere Postwiese | 700m | 600-725m | Ob./Unt.Postw. | leicht-mittel | ob. Teil | - | Nein |
| 10 | Querung Westhang | 250m | 630-660m | - | leicht | unt. Teil | ja | Nein |
| 11 | Westhang | 500m | 630-720m | Westhang | mittel | ja | ja | Nein |
| 12 | Westhang-Dorfabfahrt | 500m | 660-720m | Westhang | leicht | - | ob. Teil | Nein |
| 13 | Tenne-Steilhang | 300m | 620-690m | Tenne I | schwer | ja | - | Nein |
| 14 | Tenne-Kinder - Übungshang | 210m | 660-695m | Tenne II | leicht | ja | - | Nein |
| 15 | Tenne Waldabfahrt | 250m | 630-660m | Tenne I | leicht-mittel | ja | - | Nein |
| 16 | Rodelbahn | 400m | 665-730m | Rodellift | leicht-schwer | ja | ja | Nein |
* Gelbe Flächen: beschneite Pisten
deutsch | englisch | niederländisch