Dagkaarten in € | Volwassenen | Kinderen | Scholier |
ochtendkaart tot 13 uur | 15,00 | 9,50 | 12,00 |
kaart voor halve dag, vanaf 12 uur | 16,50 | 11,00 | 13,00 |
kaart voor halve dag, vanaf 13 uur | 15,00 | 9,50 | 12,00 |
kaart voor 1 dag | 21,00 | 13,50 | 17,00 |
gezinskaart 2 ouders + 1 kind* | 47,50 | ||
gezinskaart 2 ouders + 2 kinderen* | 55,00 | ||
weekendkaart vanaf vrijdagmiddag | 45,00 | 29,00 | 36,00 |
kaart voor 2 dagen | 38,00 | 25,00 | 30,00 |
Wintersport-Arena-Kaarten | |||
kaart voor 3 dagen | 60,00 | 41,00 | 60,00 |
kaart voor 4 dagen | 72,00 | 50,00 | 72,00 |
kaart voor 5 dagen | 82,00 | 56,00 | 82,00 |
kaart voor 6 dagen | 90,00 | 60,00 | 90,00 |
kaart voor 7 dagen | 98,00 | 64,00 | 98,00 |
Puntenkaarten | |||
25 punten | 11,00 | 7,50 | |
50 punten | 15,00 | 10,50 | |
Rodellift | |||
8 ritten | 12,00 | 8,00 | |
17 ritten | 17,00 | 11,00 | |
Floodlightskiën/-rodelen | 11,00 | 7,00 |
Met alle kaarten kunt u de tourniquets passeren zonder de kaart te tonen.
Dag- en puntenkaarten zijn overdag geldig van 9.00 tot 16.30 uur.
Kinderen t/m 5 jaar vrij en t/m 15 jaar met legitimatiebewijs.
Senioren vanaf 65 jaar met legitimatiebewijs.
Scholier 16 tot 19 jaar en student met legitimatiebewijs
Osthangliften: 4 punten, Wetshang- en Postwiese: 3 punten, andere: 2 punten.