Dagkaarten in € | Volwassenen | Kinderen | Seinioren |
ochtendkaart tot 13 uur | 14,00 | 9,00 | 13,00 |
kaart voor halve dag, vanaf 12 uur | 16,00 | 10,00 | 15,00 |
kaart voor halve dag, vanaf 13 uur | 14,00 | 9,00 | 13,00 |
kaart voor 1 dag | 19,50 | 12,50 | 18,50 |
gezinskaart 2 ouders + 1 kind* | 47,50 | ||
gezinskaart 2 ouders + 2 kinderen* | 55,00 | ||
weekendkaart vanaf vrijdagmiddag | 40,00 | 26,00 | 37,50 |
kaart voor 2 dagen | 36,50 | 23,50 | 34,50 |
Wintersport-Arena-Kaarten | |||
kaart voor 3 dagen | 55,00 | 37,00 | 55,00 |
kaart voor 4 dagen | 65,00 | 44,00 | 65,00 |
kaart voor 5 dagen | 73,00 | 48,00 | 73,00 |
kaart voor 6 dagen | 81,00 | 51,00 | 81,00 |
kaart voor 7 dagen | 89,00 | 54,00 | 89,00 |
Puntenkaarten | |||
25 punten | 8,50 | 7,00 | |
50 punten | 12,00 | 10,00 | |
Rodellift | |||
8 ritten | 9,00 | 7,00 | |
17 ritten | 13,00 | 10,00 | |
Floodlightskiën/-rodelen | 10,00 | 6,00 |
Met alle kaarten kunt u de tourniquets passeren zonder de kaart te tonen.
Dag- en puntenkaarten zijn overdag geldig van 9.00 tot 16.30 uur.
Kinderen t/m 5 jaar vrij en t/m 15 jaar met legitimatiebewijs.
Senioren vanaf 65 jaar met legitimatiebewijs.
Osthangliften: 4 punten, Wetshang- en Postwiese: 3 punten, andere: 2 punten.
deutsch | englisch | niederländisch